| RANK | SCHOOL | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Purdue (44) | 4-0 | 1502 | 2 |
| 2 | Houston (12) | 4-0 | 1457 | 1 |
| 3 | UConn (2) | 4-0 | 1389 | 3 |
| 4 | Arizona (2) | 4-0 | 1314 | 5 |
| 5 | Duke (1) | 4-0 | 1277 | 4 |
| 6 | Louisville | 4-0 | 1161 | 12 |
| 7 | Michigan | 3-0 | 1103 | 6 |
| 8 | Illinois | 4-0 | 1017 | 14 |
| 9 | BYU | 3-1 | 972 | 7 |
| 10 | Florida | 3-1 | 949 | 10 |
| 11 | Alabama | 2-1 | 928 | 8 |
| 12 | Kentucky | 3-1 | 798 | 9 |
| 13 | Gonzaga | 4-0 | 772 | 19 |
| 14 | St. John's | 2-1 | 732 | 13 |
| 15 | Texas Tech | 3-1 | 678 | 11 |
| 16 | Iowa State | 3-0 | 664 | 16 |
| 17 | Michigan State | 3-0 | 585 | 17 |
| 18 | North Carolina | 4-0 | 516 | 18 |
| 19 | UCLA | 3-1 | 423 | 15 |
| 20 | Tennessee | 3-0 | 416 | 20 |
| 21 | Arkansas | 3-1 | 247 | 21 |
| 22 | Auburn | 3-1 | 188 | 22 |
| 23 | Wisconsin | 3-0 | 180 | 24 |
| 24 | Kansas | 3-1 | 132 | 25 |
| 25 | NC State | 3-0 | 97 | NR |
DEVELOPED WITH
Division I
Men's Basketball Championship
April 4 & 6, 2026
Lucas Oil Stadium | Indianapolis, IN