| RPI Rank | School | Record | Conference | Road | Neutral | Home | Non-Div I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 22-1 | MPSF | 5-0 | 6-0 | 11-1 | 0-0 |
| 2 | Southern California | 18-3 | MPSF | 7-1 | 5-1 | 6-1 | 0-0 |
| 3 | Stanford | 15-6 | MPSF | 6-3 | 4-1 | 5-2 | 0-0 |
| 4 | California | 14-6 | MPSF | 2-4 | 6-0 | 6-2 | 0-0 |
| 5 | Fordham | 23-3 | CWPA | 9-1 | 5-2 | 9-0 | 0-0 |
| 6 | Long Beach St. | 16-8 | Big West | 5-2 | 7-3 | 4-3 | 0-0 |
| 7 | Pepperdine | 16-10 | WCC | 3-5 | 6-3 | 7-2 | 0-0 |
| 8 | San Jose St. | 11-7 | WCC | 3-3 | 4-1 | 4-3 | 0-0 |
| 9 | UC San Diego | 20-9 | Big West | 4-2 | 10-1 | 6-6 | 0-0 |
| 10 | Princeton | 21-9 | NEWPC | 8-5 | 4-2 | 9-2 | 0-0 |
| 11 | UC Irvine | 15-11 | Big West | 4-4 | 6-3 | 5-4 | 0-0 |
| 12 | LMU (CA) | 13-11 | WCC | 2-5 | 6-3 | 5-3 | 0-0 |
| 13 | Pacific | 15-7 | WCC | 3-4 | 10-1 | 2-2 | 0-0 |
| 14 | UC Davis | 11-12 | Big West | 4-5 | 5-3 | 2-4 | 0-0 |
| 15 | California Baptist | 22-10 | WCC | 1-2 | 14-4 | 7-4 | 0-0 |
| 16 | UC Santa Barbara | 17-13 | Big West | 4-4 | 10-8 | 3-1 | 0-0 |
| 17 | Harvard | 19-9 | NEWPC | 6-4 | 3-3 | 10-2 | 0-0 |
| 18 | Claremont-M-S | 20-5 | SCIAC | 5-2 | 1-2 | 14-1 | 0-0 |
| 19 | Navy | 20-8 | CWPA | 2-1 | 6-4 | 12-3 | 0-0 |
| 20 | Brown | 18-9 | NEWPC | 4-5 | 2-2 | 12-2 | 0-0 |
| 21 | Santa Clara | 9-13 | WCC | 2-3 | 5-3 | 2-7 | 0-0 |
| 22 | George Washington | 14-15 | CWPA | 4-5 | 6-8 | 4-2 | 0-0 |
| 23 | Air Force | 16-14 | WCC | 1-7 | 6-3 | 9-4 | 1-0 |
| 24 | Cal St. Fullerton | 17-15 | Big West | 0-6 | 10-4 | 7-5 | 0-0 |
| 25 | Pomona-Pitzer | 18-12 | SCIAC | 6-1 | 4-11 | 8-0 | 0-0 |
| 26 | CUI | 18-12 | WWPA | 2-6 | 11-5 | 5-1 | 1-0 |
| 27 | Bucknell | 10-15 | CWPA | 3-6 | 2-7 | 5-2 | 0-0 |
| 28 | Johns Hopkins | 19-5 | CWPA | 3-2 | 14-2 | 2-1 | 1-0 |
| 29 | McKendree | 10-11 | WWPA | 2-6 | 6-4 | 2-1 | 1-0 |
| 30 | Whittier | 11-10 | SCIAC | 4-4 | 4-2 | 3-4 | 0-0 |
| 31 | Salem (WV) | 14-14 | WWPA | 2-6 | 9-7 | 3-1 | 1-0 |
| 32 | Gannon | 12-9 | WWPA | 4-2 | 5-7 | 3-0 | 1-0 |
| 33 | Wagner | 11-16 | CWPA | 2-10 | 6-4 | 3-2 | 0-0 |
| 34 | Redlands | 10-18 | SCIAC | 4-4 | 0-8 | 6-6 | 0-0 |
| 35 | Augustana (IL) | 13-7 | MPSF | 3-2 | 9-5 | 1-0 | 1-0 |
| 36 | Cal Lutheran | 12-12 | SCIAC | 2-5 | 6-3 | 4-4 | 0-0 |
| 37 | Iona | 8-16 | NEWPC | 2-9 | 1-4 | 5-3 | 0-0 |
| 38 | Mount St. Mary's | 10-21 | CWPA | 0-11 | 7-8 | 3-2 | 0-0 |
| 39 | Occidental | 10-18 | SCIAC | 1-6 | 1-9 | 8-3 | 0-0 |
| 40 | MIT | 7-18 | NEWPC | 1-5 | 4-10 | 2-3 | 0-0 |
| 41 | Chapman | 9-18 | SCIAC | 1-6 | 4-8 | 4-4 | 0-0 |
| 42 | Biola | 6-20 | WWPA | 2-9 | 2-9 | 2-2 | 2-0 |
| 43 | Austin | 6-8 | MPSF | 2-1 | 4-7 | 0-0 | 1-0 |
| 44 | La Verne | 4-16 | SCIAC | 1-5 | 1-6 | 2-5 | 1-0 |
| 45 | LIU | 3-23 | NEWPC | 0-7 | 3-11 | 0-5 | 0-0 |
| 46 | Fresno Pacific | 4-17 | WWPA | 2-6 | 2-8 | 0-3 | 0-1 |
| 47 | UC Merced | 4-18 | WWPA | 1-5 | 3-9 | 0-4 | 1-0 |
| 48 | Penn St.-Behrend | 7-17 | MPSF | 1-3 | 4-7 | 2-7 | 0-0 |
| 49 | Mercyhurst | 2-19 | CWPA | 1-9 | 1-4 | 0-6 | 0-0 |
| 50 | Wash. & Jeff. | 1-17 | MPSF | 0-3 | 0-11 | 1-3 | 0-0 |
| 51 | Connecticut Col. | 4-13 | NEWPC | 1-4 | 2-9 | 1-0 | 0-0 |
| 52 | Caltech | 1-16 | SCIAC | 0-7 | 1-4 | 0-5 | 0-2 |
| 53 | Wheaton (MA) | 1-17 | MPSF | 0-3 | 1-10 | 0-4 | 0-0 |
PRESENTED BY