| Rank | School | Record | Conference | Road | Neutral | Home | Non-Div I | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame | 14-1-3 | ACC | 4-1-2 | 1-0-1 | 9-0-0 | 0-0-0 | 1 |
| 2 | Virginia | 12-3-4 | ACC | 4-1-3 | 0-1-0 | 8-1-1 | 0-0-0 | 2 |
| 3 | Stanford | 16-1-2 | ACC | 5-1-1 | 1-0-1 | 10-0-0 | 0-0-0 | 3 |
| 4 | Vanderbilt | 15-3-2 | SEC | 5-3-0 | 2-0-1 | 8-0-1 | 0-0-0 | 4 |
| 5 | TCU | 15-2-2 | Big 12 | 7-0-1 | 0-0-0 | 8-2-1 | 0-0-0 | 5 |
| 6 | Michigan St. | 12-3-6 | Big Ten | 4-2-2 | 2-0-1 | 6-1-3 | 0-0-0 | 6 |
| 7 | Kansas | 14-5-3 | Big 12 | 6-1-1 | 2-1-0 | 6-3-2 | 0-0-0 | 7 |
| 8 | Colorado | 15-3-3 | Big 12 | 4-2-1 | 1-1-0 | 10-0-2 | 0-0-0 | 10 |
| 9 | Tennessee | 12-3-3 | SEC | 5-2-2 | 0-1-0 | 7-0-1 | 0-0-0 | 8 |
| 10 | Florida St. | 10-2-4 | ACC | 4-1-2 | 0-0-0 | 6-1-2 | 0-0-0 | 11 |
| 11 | Duke | 13-4-1 | ACC | 4-2-0 | 0-1-0 | 9-1-1 | 0-0-0 | 12 |
| 12 | Georgetown | 15-3-2 | Big East | 7-1-1 | 1-1-0 | 7-1-1 | 0-0-0 | 9 |
| 13 | West Virginia | 13-3-3 | Big 12 | 4-1-3 | 0-1-0 | 9-1-0 | 0-0-0 | 13 |
| 14 | LSU | 13-5-4 | SEC | 4-4-2 | 3-0-1 | 6-1-1 | 0-0-0 | 16 |
| 15 | Louisville | 13-4-2 | ACC | 3-4-1 | 0-0-0 | 10-0-1 | 0-0-0 | 14 |
| 16 | Texas Tech | 13-2-4 | Big 12 | 7-2-0 | 0-0-1 | 6-0-3 | 0-0-0 | 15 |
| 17 | Baylor | 12-4-4 | Big 12 | 5-2-2 | 0-1-2 | 7-1-0 | 0-0-0 | 17 |
| 18 | Xavier | 15-3-2 | Big East | 5-2-2 | 2-0-0 | 8-1-0 | 0-0-0 | 25 |
| 19 | Memphis | 16-0-3 | American | 6-0-0 | 1-0-1 | 9-0-2 | 0-0-0 | 19 |
| 20 | BYU | 11-6-4 | Big 12 | 3-3-3 | 2-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 21 |
| 21 | Iowa | 11-4-4 | Big Ten | 5-2-2 | 0-1-0 | 6-1-2 | 0-0-0 | 20 |
| 22 | UCLA | 11-5-3 | Big Ten | 3-3-2 | 1-1-0 | 7-1-1 | 0-0-0 | 18 |
| 23 | Wisconsin | 13-5-2 | Big Ten | 5-2-2 | 1-1-0 | 7-2-0 | 0-0-0 | 22 |
| 24 | Arkansas | 9-4-4 | SEC | 3-1-3 | 0-1-0 | 6-2-1 | 0-0-0 | 23 |
| 25 | North Carolina | 12-6-0 | ACC | 3-5-0 | 0-0-0 | 9-1-0 | 0-0-0 | 24 |
| 26 | Dayton | 15-3-3 | Atlantic 10 | 7-1-1 | 0-0-0 | 8-2-2 | 0-0-0 | 26 |
| 27 | Washington | 13-2-6 | Big Ten | 5-1-3 | 2-0-1 | 6-1-2 | 0-0-0 | 28 |
| 28 | Wake Forest | 10-4-4 | ACC | 2-4-1 | 0-0-0 | 8-0-3 | 0-0-0 | 27 |
| 29 | Alabama | 11-8-1 | SEC | 4-4-1 | 1-1-0 | 6-3-0 | 0-0-0 | 30 |
| 30 | UCF | 11-3-5 | Big 12 | 5-1-3 | 0-1-0 | 6-1-2 | 0-0-0 | 29 |
| 31 | Saint Louis | 14-4-2 | Atlantic 10 | 7-2-0 | 0-0-0 | 7-2-2 | 0-0-0 | 31 |
| 32 | Northwestern | 9-4-7 | Big Ten | 4-2-4 | 1-1-0 | 4-1-3 | 0-0-0 | 32 |
| 33 | Western Mich. | 16-3-1 | MAC | 5-3-1 | 1-0-0 | 10-0-0 | 0-0-0 | 33 |
| 34 | Penn St. | 9-7-3 | Big Ten | 4-4-0 | 0-1-0 | 5-2-3 | 0-0-0 | 34 |
| 35 | Mississippi St. | 12-6-1 | SEC | 5-3-0 | 2-1-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 35 |
| 36 | Clemson | 7-5-5 | ACC | 4-3-1 | 0-0-0 | 3-2-4 | 0-0-0 | 36 |
| 37 | South Carolina | 10-4-5 | SEC | 4-2-3 | 0-1-0 | 6-1-2 | 0-0-0 | 37 |
| 38 | Ohio St. | 7-4-6 | Big Ten | 6-2-2 | 0-1-0 | 1-1-4 | 1-0-0 | 38 |
| 39 | Utah Valley | 14-4-3 | WAC | 5-3-1 | 0-0-0 | 9-1-2 | 0-0-0 | 40 |
| 40 | Fairfield | 15-2-2 | MAAC | 7-1-1 | 0-0-0 | 8-1-1 | 0-0-0 | 39 |
| 41 | Illinois | 13-5-2 | Big Ten | 7-3-1 | 1-1-0 | 5-1-1 | 0-0-0 | 42 |
| 42 | Saint Mary's (CA) | 12-2-4 | WCC | 6-2-1 | 0-0-0 | 6-0-3 | 0-0-0 | 41 |
| 43 | Georgia | 10-4-6 | SEC | 4-1-2 | 0-1-1 | 6-2-3 | 0-0-0 | 43 |
| 44 | UConn | 11-4-3 | Big East | 6-2-1 | 0-1-0 | 5-1-2 | 0-0-0 | 44 |
| 45 | Liberty | 14-3-4 | CUSA | 6-0-2 | 0-0-0 | 8-3-2 | 0-0-0 | 45 |
| 46 | California | 8-3-8 | ACC | 3-1-5 | 0-0-0 | 5-2-3 | 0-0-0 | 46 |
| 47 | Samford | 13-2-5 | SoCon | 5-1-4 | 0-0-0 | 8-1-1 | 0-0-0 | 54 |
| 48 | Rhode Island | 13-5-3 | Atlantic 10 | 7-1-3 | 0-0-0 | 6-4-0 | 0-0-0 | 49 |
| 49 | Charlotte | 10-6-2 | American | 5-3-1 | 0-1-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 48 |
| 50 | Kentucky | 12-4-4 | SEC | 1-1-3 | 1-0-1 | 10-3-0 | 0-0-0 | 47 |
| 51 | James Madison | 9-4-6 | Sun Belt | 4-2-3 | 0-0-1 | 5-2-2 | 0-0-0 | 50 |
| 52 | Old Dominion | 11-3-4 | Sun Belt | 3-1-3 | 1-1-0 | 7-1-1 | 0-0-0 | 51 |
| 53 | Oklahoma | 10-5-4 | SEC | 2-3-2 | 0-1-0 | 8-1-2 | 0-0-0 | 52 |
| 54 | Army West Point | 14-5-2 | Patriot | 7-4-0 | 0-0-1 | 7-1-1 | 0-0-0 | 61 |
| 55 | Lipscomb | 14-5-2 | ASUN | 4-5-0 | 0-0-0 | 10-0-2 | 0-0-0 | 60 |
| 56 | UNCW | 11-3-4 | CAA | 5-0-3 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 55 |
| 57 | Texas St. | 9-3-7 | Sun Belt | 3-0-4 | 2-0-1 | 4-3-2 | 1-0-0 | 53 |
| 58 | South Alabama | 10-4-4 | Sun Belt | 3-2-1 | 0-1-1 | 7-1-2 | 0-0-0 | 56 |
| 59 | Cal St. Fullerton | 14-3-3 | Big West | 6-2-0 | 0-1-0 | 8-0-3 | 0-0-0 | 58 |
| 60 | Pepperdine | 11-6-2 | WCC | 7-3-1 | 0-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 | 57 |
| 61 | Kansas St. | 7-6-5 | Big 12 | 3-3-4 | 0-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 | 59 |
| 62 | Utah St. | 10-6-6 | Mountain West | 2-6-3 | 2-0-0 | 6-0-3 | 0-0-0 | 62 |
| 63 | UTSA | 9-5-6 | American | 2-2-3 | 3-0-1 | 4-3-2 | 1-0-0 | 80 |
| 64 | ULM | 13-3-4 | Sun Belt | 4-2-2 | 2-1-0 | 7-0-2 | 0-0-0 | 63 |
| 65 | Seattle U | 10-3-6 | WCC | 3-2-3 | 0-0-1 | 7-1-2 | 0-0-0 | 64 |
| 66 | Pittsburgh | 6-10-2 | ACC | 3-4-0 | 0-0-0 | 3-6-2 | 0-0-0 | 65 |
| 67 | Eastern Ky. | 10-4-5 | ASUN | 3-3-2 | 0-1-0 | 7-0-3 | 0-0-0 | 67 |
| 68 | Loyola Chicago | 9-4-6 | Atlantic 10 | 5-3-3 | 0-0-0 | 4-1-3 | 0-0-0 | 66 |
| 69 | Arizona St. | 10-5-4 | Big 12 | 4-2-3 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 69 |
| 70 | SMU | 8-8-2 | ACC | 2-5-1 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 70 |
| 71 | Southern California | 7-7-3 | Big Ten | 2-3-1 | 0-1-0 | 5-3-2 | 0-0-0 | 68 |
| 72 | Buffalo | 12-5-2 | MAC | 6-3-1 | 0-1-0 | 6-1-1 | 0-0-0 | 72 |
| 73 | Denver | 9-5-4 | Summit League | 4-2-2 | 0-1-2 | 5-2-0 | 0-0-0 | 73 |
| 74 | Stony Brook | 12-6-2 | CAA | 4-4-0 | 0-0-0 | 8-2-2 | 0-0-0 | 75 |
| 75 | South Dakota St. | 11-2-6 | Summit League | 3-2-3 | 2-0-1 | 6-0-2 | 2-0-0 | 89 |
| 76 | Portland | 10-3-6 | WCC | 4-0-5 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 77 |
| 77 | Texas A&M | 5-7-5 | SEC | 0-4-3 | 0-0-0 | 5-3-2 | 0-0-0 | 78 |
| 78 | Rice | 10-4-6 | American | 4-2-3 | 1-1-1 | 5-1-2 | 0-0-0 | 71 |
| 79 | Florida | 6-7-5 | SEC | 2-3-2 | 0-1-0 | 4-3-3 | 0-0-0 | 79 |
| 80 | Brown | 9-4-4 | Ivy League | 6-2-2 | 0-0-0 | 3-2-2 | 0-0-0 | 76 |
| 81 | Duquesne | 12-5-2 | Atlantic 10 | 5-4-1 | 0-0-0 | 7-1-1 | 0-0-0 | 81 |
| 82 | Boston U. | 11-5-3 | Patriot | 5-3-1 | 0-0-0 | 6-2-2 | 0-0-0 | 74 |
| 83 | Utah | 6-10-3 | Big 12 | 4-4-1 | 0-0-0 | 2-6-2 | 1-0-0 | 82 |
| 84 | Auburn | 5-6-7 | SEC | 1-3-3 | 0-1-0 | 4-2-4 | 0-0-0 | 84 |
| 85 | Miami (FL) | 7-8-3 | ACC | 2-4-2 | 0-0-0 | 5-4-1 | 0-0-0 | 83 |
| 86 | Houston | 6-4-7 | Big 12 | 1-3-3 | 0-0-0 | 5-1-4 | 1-0-0 | 86 |
| 87 | South Fla. | 9-8-3 | American | 3-7-0 | 1-0-1 | 5-1-2 | 0-0-0 | 85 |
| 88 | Santa Clara | 8-6-5 | WCC | 3-4-3 | 0-0-0 | 5-2-2 | 0-0-0 | 88 |
| 89 | Dartmouth | 10-3-4 | Ivy League | 6-1-3 | 1-0-0 | 3-2-1 | 1-0-0 | 103 |
| 90 | Virginia Tech | 4-10-4 | ACC | 2-6-1 | 0-0-0 | 2-4-3 | 0-0-0 | 87 |
| 91 | Weber St. | 12-6-2 | Big Sky | 6-4-2 | 1-0-0 | 5-2-0 | 0-0-0 | 90 |
| 92 | Bowling Green | 10-3-9 | MAC | 4-1-4 | 1-0-1 | 5-2-4 | 0-0-0 | 93 |
| 93 | Boise St. | 10-3-8 | Mountain West | 5-0-4 | 0-0-0 | 5-3-4 | 0-0-0 | 91 |
| 94 | Nebraska | 8-5-5 | Big Ten | 2-2-3 | 0-0-0 | 6-3-2 | 0-0-0 | 92 |
| 95 | Montana | 10-3-5 | Big Sky | 2-2-2 | 0-0-0 | 8-1-3 | 1-0-0 | 98 |
| 96 | San Diego St. | 9-4-7 | Mountain West | 3-1-4 | 1-0-0 | 5-3-3 | 0-0-0 | 94 |
| 97 | ETSU | 9-4-6 | SoCon | 3-3-3 | 0-1-0 | 6-0-3 | 0-0-0 | 97 |
| 98 | Creighton | 7-8-4 | Big East | 3-4-2 | 0-1-0 | 4-3-2 | 0-0-0 | 95 |
| 99 | Miami (OH) | 11-5-3 | MAC | 5-4-1 | 0-0-1 | 6-1-1 | 0-0-0 | 100 |
| 100 | Arizona | 7-11-1 | Big 12 | 1-7-0 | 0-0-0 | 6-4-1 | 0-0-0 | 99 |
| 101 | Princeton | 8-6-3 | Ivy League | 3-3-1 | 0-0-0 | 5-3-2 | 0-0-0 | 96 |
| 102 | Michigan | 6-8-4 | Big Ten | 3-4-2 | 0-0-0 | 3-4-2 | 0-0-0 | 101 |
| 103 | Indiana | 5-6-6 | Big Ten | 0-5-3 | 0-0-0 | 5-1-3 | 0-0-0 | 107 |
| 104 | Furman | 9-4-5 | SoCon | 5-3-2 | 1-0-0 | 3-1-3 | 1-0-0 | 106 |
| 105 | Milwaukee | 13-4-3 | Horizon | 5-3-1 | 0-0-0 | 8-1-2 | 0-0-0 | 105 |
| 106 | Cal Poly | 10-2-9 | Big West | 5-2-3 | 2-0-0 | 3-0-6 | 0-0-0 | 126 |
| 107 | Chattanooga | 10-5-4 | SoCon | 2-4-3 | 0-1-0 | 8-0-1 | 0-0-0 | 110 |
| 108 | Binghamton | 10-2-5 | America East | 4-1-4 | 0-0-0 | 6-1-1 | 0-0-0 | 109 |
| 109 | Oral Roberts | 11-5-2 | Summit League | 4-1-1 | 0-1-0 | 7-3-1 | 2-0-0 | 102 |
| 110 | Western Caro. | 10-6-4 | SoCon | 5-0-4 | 0-0-0 | 5-6-0 | 0-0-0 | 113 |
| 111 | Tulsa | 8-6-5 | American | 2-3-4 | 0-1-0 | 6-2-1 | 1-0-0 | 104 |
| 112 | Murray St. | 10-4-5 | MVC | 4-2-3 | 0-0-0 | 6-2-2 | 0-0-0 | 114 |
| 113 | Rutgers | 4-7-5 | Big Ten | 0-5-2 | 0-0-0 | 4-2-3 | 0-0-0 | 108 |
| 114 | NC State | 5-9-4 | ACC | 3-4-3 | 0-0-0 | 2-5-1 | 0-0-0 | 111 |
| 115 | Marshall | 7-5-4 | Sun Belt | 4-3-2 | 0-1-0 | 3-1-2 | 1-0-0 | 115 |
| 116 | Colorado St. | 10-4-5 | Mountain West | 3-3-3 | 0-1-0 | 7-0-2 | 0-0-0 | 118 |
| 117 | UAB | 7-6-6 | American | 2-3-2 | 0-1-0 | 5-2-4 | 0-0-0 | 122 |
| 118 | Bellarmine | 10-6-3 | ASUN | 6-3-0 | 0-1-0 | 4-2-3 | 1-0-0 | 119 |
| 119 | UC Santa Barbara | 13-5-5 | Big West | 5-2-4 | 0-1-0 | 8-2-1 | 0-0-0 | 112 |
| 120 | Missouri | 4-10-3 | SEC | 1-6-1 | 0-0-0 | 3-4-2 | 0-0-0 | 116 |
| 121 | Gonzaga | 7-9-2 | WCC | 1-6-1 | 0-0-0 | 6-3-1 | 1-0-0 | 116 |
| 122 | Middle Tenn. | 11-6-3 | CUSA | 4-3-1 | 1-1-0 | 6-2-2 | 0-0-0 | 121 |
| 123 | Providence | 6-6-4 | Big East | 2-3-2 | 0-0-0 | 4-3-2 | 0-0-0 | 120 |
| 124 | Fordham | 10-7-3 | Atlantic 10 | 3-5-3 | 0-0-0 | 7-2-0 | 0-0-0 | 123 |
| 125 | Syracuse | 5-9-4 | ACC | 2-4-2 | 0-0-0 | 3-5-2 | 0-0-0 | 124 |
| 126 | Minnesota | 6-8-3 | Big Ten | 1-3-2 | 0-0-0 | 5-5-1 | 0-0-0 | 125 |
| 127 | Quinnipiac | 8-3-6 | MAAC | 3-3-3 | 0-0-0 | 5-0-3 | 0-0-0 | 127 |
| 128 | Colgate | 9-6-4 | Patriot | 4-4-2 | 0-0-0 | 5-2-2 | 0-0-0 | 129 |
| 129 | FIU | 7-6-4 | CUSA | 4-3-2 | 0-1-0 | 3-2-2 | 0-0-0 | 128 |
| 130 | Elon | 11-2-7 | CAA | 6-2-4 | 0-0-0 | 5-0-3 | 0-0-0 | 133 |
| 131 | App State | 7-7-3 | Sun Belt | 3-4-2 | 0-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 | 130 |
| 132 | Hofstra | 6-5-7 | CAA | 2-5-2 | 0-0-0 | 4-0-5 | 0-0-0 | 131 |
| 133 | Kent St. | 8-6-6 | MAC | 3-4-4 | 0-0-1 | 5-2-1 | 0-0-0 | 135 |
| 134 | Villanova | 9-8-1 | Big East | 4-5-0 | 0-0-0 | 5-3-1 | 0-0-0 | 132 |
| 135 | Air Force | 8-6-4 | Mountain West | 3-3-4 | 0-1-0 | 5-2-0 | 0-1-0 | 138 |
| 136 | Sacred Heart | 11-8-2 | MAAC | 5-5-1 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 134 |
| 137 | Washington St. | 7-7-5 | WCC | 3-4-3 | 0-0-0 | 4-3-2 | 0-0-0 | 140 |
| 138 | FGCU | 10-5-2 | ASUN | 4-3-2 | 0-0-0 | 6-2-0 | 1-0-0 | 137 |
| 139 | Oklahoma St. | 4-13-2 | Big 12 | 2-7-1 | 0-0-0 | 2-6-1 | 0-0-0 | 136 |
| 140 | Iowa St. | 4-9-4 | Big 12 | 2-6-1 | 0-0-0 | 2-3-3 | 0-0-0 | 139 |
| 141 | Monmouth | 10-6-2 | CAA | 5-2-1 | 0-0-0 | 5-4-1 | 0-0-0 | 142 |
| 142 | Maine | 6-7-4 | America East | 3-3-3 | 0-0-0 | 3-4-1 | 0-0-0 | 141 |
| 143 | East Carolina | 6-8-4 | American | 4-4-1 | 0-1-0 | 2-3-3 | 0-0-0 | 143 |
| 144 | La Salle | 7-8-3 | Atlantic 10 | 4-6-1 | 0-0-0 | 3-2-2 | 0-0-0 | 144 |
| 145 | Ole Miss | 4-8-3 | SEC | 1-5-1 | 0-0-0 | 3-3-2 | 0-0-0 | 145 |
| 146 | Col. of Charleston | 8-6-3 | CAA | 3-3-2 | 0-0-0 | 5-3-1 | 0-0-0 | 148 |
| 147 | Delaware | 10-2-6 | CUSA | 4-0-4 | 0-0-1 | 6-2-1 | 0-0-0 | 149 |
| 148 | Wyoming | 5-6-6 | Mountain West | 2-5-4 | 0-0-0 | 3-1-2 | 2-0-0 | 152 |
| 149 | Harvard | 5-6-3 | Ivy League | 2-3-0 | 0-0-0 | 3-3-3 | 0-0-0 | 146 |
| 149 | Sam Houston | 8-6-3 | CUSA | 4-4-2 | 0-0-1 | 4-2-0 | 0-0-0 | 150 |
| 151 | Vermont | 8-4-6 | America East | 4-1-3 | 0-0-0 | 4-3-3 | 0-0-0 | 147 |
| 152 | Cincinnati | 5-8-6 | Big 12 | 1-6-3 | 0-0-0 | 4-2-3 | 0-0-0 | 153 |
| 153 | Ball St. | 10-7-3 | MAC | 8-2-0 | 0-1-1 | 2-4-2 | 0-0-0 | 154 |
| 154 | UC Irvine | 8-5-7 | Big West | 4-2-4 | 0-0-0 | 4-3-3 | 0-0-0 | 151 |
| 155 | Columbia | 6-7-3 | Ivy League | 3-5-0 | 0-1-0 | 3-1-3 | 0-0-0 | 156 |
| 156 | Boston College | 5-8-5 | ACC | 2-4-2 | 0-0-0 | 3-4-3 | 0-0-0 | 155 |
| 157 | Georgia St. | 8-8-2 | Sun Belt | 3-5-1 | 0-1-0 | 5-2-1 | 1-0-0 | 159 |
| 158 | California Baptist | 10-8-4 | WAC | 3-5-3 | 0-1-1 | 7-2-0 | 0-0-0 | 157 |
| 159 | Drake | 9-6-4 | MVC | 3-3-3 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 160 |
| 160 | Marquette | 7-7-4 | Big East | 3-5-2 | 0-0-0 | 4-2-2 | 0-0-0 | 158 |
| 161 | Houston Christian | 12-8-2 | Southland | 4-6-1 | 3-0-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 179 |
| 162 | CSU Bakersfield | 8-9-2 | Big West | 3-7-1 | 0-0-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 161 |
| 163 | Siena | 9-5-6 | MAAC | 3-4-3 | 0-0-0 | 6-1-3 | 0-0-0 | 162 |
| 164 | Coastal Carolina | 3-5-8 | Sun Belt | 2-3-3 | 0-0-0 | 1-2-5 | 0-0-0 | 164 |
| 165 | William & Mary | 7-7-4 | CAA | 0-5-3 | 0-0-0 | 7-2-1 | 0-0-0 | 166 |
| 166 | VCU | 7-10-3 | Atlantic 10 | 3-5-2 | 0-0-0 | 4-5-1 | 0-0-0 | 165 |
| 167 | North Ala. | 8-5-6 | ASUN | 4-2-4 | 0-0-1 | 4-3-1 | 0-0-0 | 172 |
| 168 | Illinois St. | 8-6-8 | MVC | 3-3-3 | 0-0-0 | 5-3-5 | 0-0-0 | 163 |
| 169 | Northwestern St. | 13-5-3 | Southland | 5-4-1 | 1-1-0 | 7-0-2 | 0-0-0 | 170 |
| 170 | Texas | 4-12-1 | SEC | 1-7-0 | 0-0-0 | 3-5-1 | 0-0-0 | 167 |
| 171 | Missouri St. | 7-9-4 | CUSA | 5-3-3 | 2-0-0 | 0-6-1 | 0-0-0 | 169 |
| 172 | Louisiana | 7-6-5 | Sun Belt | 3-4-2 | 0-0-1 | 4-2-2 | 0-0-0 | 168 |
| 173 | Manhattan | 7-6-5 | MAAC | 2-4-2 | 0-0-0 | 5-2-3 | 0-0-0 | 173 |
| 174 | Butler | 5-4-8 | Big East | 1-3-5 | 0-0-0 | 4-1-3 | 0-0-0 | 171 |
| 175 | Tennessee Tech | 7-6-8 | OVC | 3-3-3 | 0-0-0 | 4-3-5 | 0-0-0 | 192 |
| 176 | Cornell | 5-7-4 | Ivy League | 3-4-2 | 0-0-0 | 2-3-2 | 0-0-0 | 174 |
| 177 | UIC | 7-7-6 | MVC | 5-4-4 | 0-0-0 | 2-3-2 | 1-0-0 | 176 |
| 178 | Purdue | 6-10-3 | Big Ten | 3-5-1 | 0-0-0 | 3-5-2 | 0-0-0 | 177 |
| 179 | Mercer | 10-7-3 | SoCon | 4-4-1 | 1-0-0 | 5-3-2 | 0-0-0 | 182 |
| 180 | Western Ky. | 7-5-3 | CUSA | 4-3-0 | 0-1-0 | 3-1-3 | 2-0-0 | 181 |
| 181 | New Mexico | 8-5-5 | Mountain West | 3-3-4 | 0-1-0 | 5-1-1 | 0-0-1 | 183 |
| 182 | Kansas City | 8-8-3 | Summit League | 5-5-1 | 0-0-0 | 3-3-2 | 1-0-0 | 180 |
| 183 | USC Upstate | 10-6-3 | Big South | 5-5-0 | 0-0-2 | 5-1-1 | 0-0-0 | 175 |
| 184 | Wagner | 11-2-6 | NEC | 5-2-2 | 0-0-0 | 6-0-4 | 0-0-0 | 199 |
| 185 | Southern Ill. | 10-6-3 | MVC | 5-5-0 | 0-0-0 | 5-1-3 | 0-0-0 | 184 |
| 186 | Colorado Col. | 5-6-7 | Mountain West | 3-5-2 | 0-0-0 | 2-1-5 | 0-0-0 | 189 |
| 187 | Yale | 3-11-1 | Ivy League | 2-5-1 | 0-0-0 | 1-6-0 | 0-0-0 | 185 |
| 188 | Belmont | 4-6-7 | MVC | 1-5-2 | 0-0-0 | 3-1-5 | 0-0-0 | 188 |
| 189 | Lindenwood | 10-5-5 | OVC | 5-2-3 | 1-0-0 | 4-3-2 | 0-0-0 | 178 |
| 190 | CSUN | 8-7-5 | Big West | 3-3-4 | 0-0-0 | 5-4-1 | 0-0-0 | 186 |
| 191 | Canisius | 8-8-3 | MAAC | 3-5-1 | 0-0-0 | 5-3-2 | 0-0-0 | 190 |
| 192 | San Francisco | 3-11-4 | WCC | 0-6-2 | 0-0-0 | 3-5-2 | 0-0-0 | 187 |
| 193 | Davidson | 7-7-3 | Atlantic 10 | 2-5-2 | 0-0-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 193 |
| 194 | LMU (CA) | 5-7-5 | WCC | 3-2-2 | 0-0-0 | 2-5-3 | 0-0-0 | 191 |
| 195 | Oregon | 3-10-5 | Big Ten | 1-4-2 | 0-1-0 | 2-5-3 | 0-0-0 | 194 |
| 196 | East Texas A&M | 7-8-4 | Southland | 2-3-3 | 0-1-0 | 5-4-1 | 0-0-0 | 197 |
| 197 | Maryland | 6-11-1 | Big Ten | 0-7-0 | 0-0-0 | 6-4-1 | 0-0-0 | 196 |
| 198 | North Texas | 6-10-4 | American | 3-5-2 | 0-0-0 | 3-5-2 | 0-0-0 | 198 |
| 199 | SFA | 8-4-10 | Southland | 4-2-5 | 0-1-1 | 4-1-4 | 0-0-0 | 195 |
| 200 | Radford | 8-5-1 | Big South | 3-3-1 | 0-1-0 | 5-1-0 | 2-0-0 | 201 |
| 201 | North Florida | 9-9-4 | ASUN | 3-6-3 | 2-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 | 200 |
| 202 | Grand Canyon | 8-8-2 | Mountain West | 6-4-0 | 0-0-0 | 2-4-2 | 0-0-0 | 202 |
| 203 | UMass Lowell | 6-5-6 | America East | 4-2-1 | 0-0-0 | 2-3-5 | 0-0-0 | 203 |
| 204 | Navy | 8-6-4 | Patriot | 3-4-2 | 0-0-1 | 5-2-1 | 1-0-0 | 205 |
| 205 | Utah Tech | 8-7-5 | WAC | 3-5-2 | 0-0-1 | 5-2-2 | 0-0-0 | 207 |
| 206 | Fresno St. | 7-6-5 | Mountain West | 4-5-1 | 0-0-0 | 3-1-4 | 0-0-0 | 206 |
| 207 | Ga. Southern | 2-10-6 | Sun Belt | 1-6-4 | 0-0-0 | 1-4-2 | 0-0-0 | 213 |
| 208 | Massachusetts | 5-8-4 | MAC | 2-4-3 | 0-0-0 | 3-4-1 | 0-0-0 | 210 |
| 209 | North Dakota | 7-7-3 | Summit League | 6-3-2 | 0-0-0 | 1-4-1 | 1-0-0 | 204 |
| 210 | NJIT | 7-5-6 | America East | 2-2-4 | 0-0-0 | 5-3-2 | 0-0-0 | 208 |
| 211 | Central Ark. | 6-9-2 | ASUN | 1-5-1 | 1-0-0 | 4-4-1 | 0-0-0 | 211 |
| 212 | Holy Cross | 6-7-6 | Patriot | 2-3-4 | 0-0-0 | 4-4-2 | 0-0-0 | 209 |
| 213 | Idaho | 6-5-9 | Big Sky | 2-3-5 | 1-0-0 | 3-2-4 | 0-0-0 | 212 |
| 214 | Fla. Atlantic | 4-12-3 | American | 1-7-1 | 0-0-0 | 3-5-2 | 0-0-0 | 215 |
| 215 | Penn | 5-4-6 | Ivy League | 2-1-2 | 0-0-0 | 3-3-4 | 0-0-0 | 214 |
| 216 | Longwood | 9-7-3 | Big South | 2-4-0 | 0-0-1 | 7-3-2 | 0-0-0 | 217 |
| 217 | Central Conn. St. | 7-6-5 | NEC | 4-3-2 | 0-0-0 | 3-3-3 | 0-0-0 | 221 |
| 218 | Bryant | 5-5-8 | America East | 2-3-5 | 0-0-0 | 3-2-3 | 0-0-0 | 216 |
| 219 | Northern Ky. | 9-3-6 | Horizon | 3-2-6 | 0-1-0 | 6-0-0 | 1-0-0 | 219 |
| 220 | Ohio | 5-9-5 | MAC | 3-4-2 | 0-0-0 | 2-5-3 | 0-0-0 | 219 |
| 221 | Northeastern | 3-7-6 | CAA | 2-3-3 | 0-0-0 | 1-4-3 | 0-0-0 | 218 |
| 222 | Eastern Mich. | 6-8-4 | MAC | 2-4-2 | 0-0-0 | 4-4-2 | 0-0-0 | 224 |
| 223 | San Diego | 4-7-7 | WCC | 1-4-2 | 0-0-0 | 3-3-5 | 0-0-0 | 222 |
| 224 | UC San Diego | 5-6-8 | Big West | 2-2-5 | 0-0-0 | 3-4-3 | 0-0-0 | 223 |
